足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬半球維羅納 | 維羅納 | 等 | 等 |
12月15日 23:59 | 法甲 | 比斯特半球南特 | 南特 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多平手/半球柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 1:0 | 输 |
12月08日 01:00 | 意甲 | 祖雲達斯半球/一球博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 2:2 | 赢 |
12月01日 03:00 | 荷甲 | 飛燕諾球半幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 波利斯拉夫一球貝迪斯 | 貝迪斯 | 2:1 | 平局 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 比利時平手意大利 | 意大利 | 0:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 愛爾蘭平手/半球芬蘭 | 芬蘭 | 1:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特一球卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 1:2 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木平手拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 羅馬一球基輔戴拿模 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 平局 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主)平手/半球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 皇家蘇斯達(主)半球/一球安德列治 | 安德列治 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 貝迪斯平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克半球/一球愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主)一球艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 23:59 | 奧男足 | 法國U23(主)平手/半球西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 01:00 | 歐協聯 | 特羅素(主)一球古比斯 | 古比斯 | 1:0 | 平局 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 02:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央(主)平手圖庫曼體育會 | 圖庫曼體育會 | 0:2 | 赢 |
7月18日 07:30 | 美職聯 | FC辛辛那提(主)一球芝加哥火燄 | 芝加哥火燄 | 0:1 | 赢 |
7月18日 05:00 | 阿盃 | 學生隊(主)一球/球半中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 1:2 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)半球哥登堡 | 哥登堡 | 0:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
热门直播